KARAKTERISTIKE
- Namjena kredita: Kredit se koristi u svrhu kupovine stambenog prostora/objekta i u svrhu zatvaranja kreditnih obaveza po stambenom kreditu u ASA Banci ili nekoj drugoj Banci.
- Iznos kredita: do 500.000 KM,
- Rok otplate: do 30 godina
- Vrsta kamatne stope:
- Fiksna kamatna stopa koja je predviđena za kredite ugovorene sa rokom otplate do 20 godina
- Promjenjiva kamatna stopa koja je predviđena za kredite ugovorene sa rokom otplate od 20 do 30 godina i ista je vezana za 12M EURIBOR.
- Naknada za obradu kredita: 0,30% jednokratno, minimalno 50,00 KM
- NKS već od 2,95
Rok otplate | Kamatna stopa | Vrsta kamatna stopa |
---|---|---|
Od 1 do 10 godina | 2,95% | FIKSNA |
Od 10 do 15 godina | 4,15% | FIKSNA |
Od 15 do 20 godina | 4,50% | FIKSNA |
Od 20 do 25 godina | 4,35% | PROMJENJIVA |
Od 25 do 30 godina | 4,45% | PROMJENJIVA |
Reprezentativni primjer anuiteta za stambeni kredit:
FIKSNA KAMATNA STOPA | PROMJENJIVA KAMATNA STOPA vezana za 12M EURIBOR |
||||
---|---|---|---|---|---|
VISINA KAMATNE STOPE | 2.95% | 4.15% | 4.50% | 4.35% | 4.45% |
IZNOS KREDITA | 10 GODINA | 15 GODINA | 20 GODINA | 25 GODINA | 30 GODINA |
60.000,00 KM | 583,22 | 454,22 | 385,74 | 403,26 | 381,05 |
90.000,00 KM | 872,83 | 679,34 | 576,61 | 602,89 | 569,57 |
120.000,00 KM | 1.162,44 | 904,45 | 767,48 | 802,52 | 758,1 |
150.000,00 KM | 1.452,06 | 1.129,56 | 958,35 | 1.002,15 | 946,62 |
250.000,00 KM | 2.417,43 | 1.879,93 | 1.594,59 | 1.667,59 | 1.575,04 |
350.000,00 KM | 3.382,80 | 2.630,31 | 2.230,83 | 2.333,03 | 2.203,45 |
500.000,00 KM | 4.830,85 | 3.755,87 | 3.185,18 | 3.331,18 | 3.146,07 |
*EKS izračunat na nominalnu kamatnu stopu 2,95%, iznos redita 100.000,00 KM, rok otplate 120 mjeseci uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak paketa računa za cijelo vrijeme trajanja kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak povlačenja CRK-a po realizaciji kredita i trošak police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita (cca 80,00 KM godišnje)