14.03.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.170599 | 1,20805 | 1,24550 | 1,15127 | 1,26120 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.206672 | 1,24528 | 1,28388 | 1,18675 | 1,29882 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076451 | 0,08014 | 0,08390 | 0,07557 | 0,08479 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255204 | 0,26175 | 0,26777 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.490799 | 0,50468 | 0,51906 | 0,48373 | 0,52638 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.01614 | 1,06625 | 1,11850 | 1,00761 | 1,12810 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.169245 | 0,17529 | 0,18125 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.17603 | 0,18260 | 0,18918 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.09383 | 2,16641 | 2,23898 | 2,05592 | 2,25739 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.171431 | 2,26781 | 2,36420 | 2,13628 | 2,39028 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.641291 | 1,69380 | 1,74800 | 1,61758 | 1,76494 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.620862 | 1,66584 | 1,70915 | 1,59921 | 1,73164 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.034944 | 0,03840 | 0,04166 | 0,03456 | 0,04205 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.