01.05.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.160776 | 1,19791 | 1,23505 | 1,14161 | 1,25062 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.186427 | 1,22438 | 1,26234 | 1,16684 | 1,27703 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076558 | 0,08025 | 0,08402 | 0,07568 | 0,08490 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.2552 | 0,26174 | 0,26776 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.52068 | 0,53540 | 0,55066 | 0,51319 | 0,55843 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 0.998985 | 1,04825 | 1,09962 | 0,99060 | 1,10905 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.173442 | 0,17964 | 0,18575 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.173796 | 0,18029 | 0,18678 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.046232 | 2,11716 | 2,18808 | 2,00918 | 2,20608 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.159612 | 2,25547 | 2,35133 | 2,12465 | 2,37726 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.622602 | 1,67451 | 1,72810 | 1,59916 | 1,74484 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.620751 | 1,66573 | 1,70904 | 1,59910 | 1,73152 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.033821 | 0,03717 | 0,04033 | 0,03345 | 0,04070 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.