KURSNA LISTA
Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više
29.10.2025
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.068019 | 1,10219 | 1,13636 | 1,05038 | 1,15068 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.163842 | 1,20108 | 1,23831 | 1,14462 | 1,25272 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076633 | 0,08033 | 0,08410 | 0,07575 | 0,08499 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255303 | 0,26185 | 0,26787 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.489839 | 0,50369 | 0,51805 | 0,48279 | 0,52535 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.0524 | 1,10430 | 1,15841 | 1,04357 | 1,16835 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.162321 | 0,16812 | 0,17384 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.172642 | 0,17909 | 0,18554 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.04093 | 2,11167 | 2,18241 | 2,00398 | 2,20036 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.137794 | 2,23268 | 2,32757 | 2,10319 | 2,35325 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.629578 | 1,68171 | 1,73553 | 1,60603 | 1,75234 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.623025 | 1,66806 | 1,71143 | 1,60134 | 1,73395 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.036469 | 0,04008 | 0,04348 | 0,03607 | 0,04388 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.