
ASA BANKA
Digitalni servisi
Konvertor valuta
Unesite iznos i odaberite valute između kojih želite napraviti konverziju.
Za devize
Za efektivu
Aktuelna kursna lista
Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više
Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.057117 | 1,09094 | 1,12476 | 1,03966 | 1,13894 |
KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.183759 | 1,22163 | 1,25950 | 1,16421 | 1,27416 |
ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.075707 | 0,07936 | 0,08309 | 0,07483 | 0,08396 |
DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.25557 | 0,26212 | 0,26815 | 0,00000 | 0,00000 |
MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.476011 | 0,48947 | 0,50342 | 0,46916 | 0,51052 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.099131 | 1,15334 | 1,20985 | 1,08990 | 1,22023 |
NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.159019 | 0,16470 | 0,17030 | 0,00000 | 0,00000 |
ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.16757 | 0,17383 | 0,18009 | 0,00000 | 0,00000 |
ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.021505 | 2,09157 | 2,16164 | 1,98490 | 2,17942 |
VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.170248 | 2,26658 | 2,36291 | 2,13512 | 2,38897 |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.608555 | 1,66002 | 1,71314 | 1,58531 | 1,72974 |
REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.624041 | 1,66911 | 1,71250 | 1,60234 | 1,73504 |
TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.0379 | 0,04165 | 0,04519 | 0,03748 | 0,04561 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.