Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

18.09.2025

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.070855 1,10511 1,13937 1,05317 1,15374
KANADA 124 CAD 1 1.167498 1,20485 1,24220 1,14822 1,25666
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076703 0,08040 0,08418 0,07582 0,08506
DANSKA 208 DKK 1 0.25545 0,26200 0,26803 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.487979 0,50178 0,51608 0,48095 0,52335
JAPAN 392 JPY 100 1.073988 1,12696 1,18218 1,06497 1,19232
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.16293 0,16875 0,17449 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.172491 0,17893 0,18538 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.024754 2,09493 2,16511 1,98809 2,18292
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.163479 2,25951 2,35554 2,12846 2,38152
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.605149 1,65650 1,70951 1,58196 1,72607
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.624089 1,66916 1,71255 1,60239 1,73509
TURSKA 949 TRY 1 0.036504 0,04011 0,04352 0,03610 0,04393
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.