15.02.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.136347 | 1,17270 | 1,20906 | 1,11758 | 1,22430 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.175099 | 1,21269 | 1,25029 | 1,15570 | 1,26484 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076958 | 0,08067 | 0,08446 | 0,07607 | 0,08535 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255238 | 0,26178 | 0,26780 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.500696 | 0,51486 | 0,52953 | 0,49349 | 0,53699 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.021206 | 1,07157 | 1,12408 | 1,01263 | 1,13372 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.167801 | 0,17380 | 0,17971 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.178425 | 0,18509 | 0,19175 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.06772 | 2,13939 | 2,21106 | 2,03028 | 2,22924 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.149819 | 2,24524 | 2,34067 | 2,11502 | 2,36649 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.596091 | 1,64715 | 1,69986 | 1,57303 | 1,71633 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.621374 | 1,66637 | 1,70969 | 1,59971 | 1,73219 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.03434 | 0,03774 | 0,04094 | 0,03396 | 0,04132 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.