Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

02.01.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.080317 1,11488 1,14944 1,06248 1,16393
KANADA 124 CAD 1 1.176851 1,21450 1,25215 1,15742 1,26672
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076927 0,08064 0,08443 0,07604 0,08531
DANSKA 208 DKK 1 0.255316 0,26186 0,26789 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.492821 0,50676 0,52120 0,48573 0,52855
JAPAN 392 JPY 100 1.015864 1,06596 1,11820 1,00734 1,12779
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.159678 0,16538 0,17101 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.174285 0,18079 0,18730 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.034122 2,10463 2,17513 1,99729 2,19302
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.149572 2,24498 2,34040 2,11478 2,36621
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.611975 1,66355 1,71678 1,58869 1,73341
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.622477 1,66750 1,71085 1,60080 1,73337
TURSKA 949 TRY 1 0.035268 0,03876 0,04205 0,03488 0,04244
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.