KURSNA LISTA
Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više
19.11.2025
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.064838 | 1,09890 | 1,13297 | 1,04726 | 1,14726 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.164843 | 1,20211 | 1,23937 | 1,14561 | 1,25380 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.077201 | 0,08092 | 0,08473 | 0,07631 | 0,08562 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255337 | 0,26188 | 0,26791 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.495415 | 0,50942 | 0,52394 | 0,48828 | 0,53133 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.037983 | 1,08917 | 1,14254 | 1,02927 | 1,15235 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.161391 | 0,16716 | 0,17284 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.171973 | 0,17840 | 0,18482 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.049116 | 2,12014 | 2,19117 | 2,01201 | 2,20919 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.129287 | 2,22380 | 2,31831 | 2,09482 | 2,34388 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.634779 | 1,68708 | 1,74106 | 1,61116 | 1,75794 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.624073 | 1,66914 | 1,71254 | 1,60237 | 1,73507 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.03627 | 0,03986 | 0,04325 | 0,03587 | 0,04364 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.