12.11.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.168289 | 1,20567 | 1,24304 | 1,14900 | 1,25871 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.19654 | 1,23482 | 1,27310 | 1,17678 | 1,28792 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076538 | 0,08023 | 0,08400 | 0,07566 | 0,08488 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255091 | 0,26163 | 0,26765 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.520994 | 0,53573 | 0,55099 | 0,51349 | 0,55876 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.051984 | 1,10387 | 1,15796 | 1,04315 | 1,16789 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.177903 | 0,18426 | 0,19053 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.170611 | 0,17698 | 0,18335 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.047119 | 2,11808 | 2,18903 | 2,01005 | 2,20703 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.239598 | 2,33901 | 2,43841 | 2,20334 | 2,46531 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.703243 | 1,75773 | 1,81398 | 1,67864 | 1,83156 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.617797 | 1,66269 | 1,70592 | 1,59618 | 1,72837 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.031845 | 0,03499 | 0,03797 | 0,03150 | 0,03832 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.