Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

17.03.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.164699 1,20196 1,23922 1,14547 1,25485
KANADA 124 CAD 1 1.206903 1,24551 1,28413 1,18698 1,29907
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076357 0,08004 0,08380 0,07548 0,08468
DANSKA 208 DKK 1 0.255211 0,26176 0,26778 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.487416 0,50120 0,51548 0,48040 0,52275
JAPAN 392 JPY 100 1.020424 1,07075 1,12322 1,01186 1,13285
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.169374 0,17543 0,18139 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.175079 0,18162 0,18816 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.090819 2,16329 2,23576 2,05296 2,25415
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.167285 2,26348 2,35968 2,13220 2,38571
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.651159 1,70398 1,75851 1,62730 1,77555
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.620748 1,66572 1,70903 1,59909 1,73152
TURSKA 949 TRY 1 0.035094 0,03857 0,04184 0,03471 0,04223
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.