Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

16.05.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.172627 1,21014 1,24766 1,15326 1,26339
KANADA 124 CAD 1 1.180074 1,21783 1,25558 1,16059 1,27019
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076778 0,08048 0,08426 0,07589 0,08515
DANSKA 208 DKK 1 0.25518 0,26172 0,26774 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.532144 0,54719 0,56279 0,52448 0,57072
JAPAN 392 JPY 100 1.008444 1,05818 1,11003 0,99998 1,11955
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.17488 0,18113 0,18729 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.172745 0,17920 0,18565 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.065912 2,13752 2,20913 2,02851 2,22730
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.16203 2,25800 2,35396 2,12703 2,37993
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.619552 1,67136 1,72485 1,59615 1,74156
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.621053 1,66604 1,70935 1,59940 1,73184
TURSKA 949 TRY 1 0.033475 0,03679 0,03991 0,03311 0,04028
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.