Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

03.12.2025

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.06832 1,10250 1,13667 1,05068 1,15101
KANADA 124 CAD 1 1.16563 1,20292 1,24021 1,14638 1,25465
ČEŠKA 203 CZK 1 0.077162 0,08088 0,08469 0,07627 0,08557
DANSKA 208 DKK 1 0.255323 0,26187 0,26789 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.499697 0,51383 0,52847 0,49250 0,53592
JAPAN 392 JPY 100 1.033895 1,08489 1,13804 1,02522 1,14781
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.160425 0,16616 0,17181 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.17198 0,17840 0,18483 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.027577 2,09786 2,16813 1,99086 2,18597
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.13341 2,22810 2,32280 2,09887 2,34842
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.62734 1,67940 1,73314 1,60383 1,74994
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.62118 1,66617 1,70949 1,59952 1,73198
TURSKA 949 TRY 1 0.035996 0,03956 0,04292 0,03560 0,04331
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.