Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

12.11.2025

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.07013 1,10437 1,13860 1,05246 1,15296
KANADA 124 CAD 1 1.168938 1,20633 1,24373 1,14964 1,25821
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076841 0,08055 0,08433 0,07596 0,08522
DANSKA 208 DKK 1 0.255375 0,26192 0,26795 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.495866 0,50989 0,52442 0,48873 0,53181
JAPAN 392 JPY 100 1.045318 1,09687 1,15062 1,03654 1,16049
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.161556 0,16733 0,17302 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.171605 0,17801 0,18442 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.028664 2,09898 2,16930 1,99193 2,18714
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.13341 2,22810 2,32280 2,09887 2,34842
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.637887 1,69029 1,74438 1,61422 1,76128
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.623871 1,66893 1,71232 1,60218 1,73486
TURSKA 949 TRY 1 0.036428 0,04003 0,04343 0,03603 0,04383
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.