Kursna listaASA Banka Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

02.09.2025

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.059659 1,09356 1,12746 1,04216 1,14168
KANADA 124 CAD 1 1.176777 1,21442 1,25207 1,15735 1,26664
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076367 0,08005 0,08381 0,07549 0,08469
DANSKA 208 DKK 1 0.255488 0,26204 0,26807 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.481348 0,49496 0,50907 0,47442 0,51624
JAPAN 392 JPY 100 1.080713 1,13401 1,18958 1,07164 1,19979
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.160964 0,16672 0,17238 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.171215 0,17761 0,18400 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.014611 2,08444 2,15427 1,97813 2,17199
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.16198 2,25794 2,35391 2,12698 2,37987
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.617754 1,66951 1,72293 1,59438 1,73963
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.624067 1,66913 1,71253 1,60237 1,73507
TURSKA 949 TRY 1 0.036951 0,04061 0,04406 0,03655 0,04446
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.