Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

29.10.2025

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.067898 1,10206 1,13623 1,05027 1,15055
KANADA 124 CAD 1 1.164413 1,20167 1,23892 1,14519 1,25334
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076712 0,08041 0,08419 0,07583 0,08508
DANSKA 208 DKK 1 0.2553 0,26185 0,26787 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.488732 0,50255 0,51688 0,48170 0,52416
JAPAN 392 JPY 100 1.04755 1,09921 1,15307 1,03876 1,16297
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.162341 0,16814 0,17386 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.172784 0,17924 0,18569 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.040489 2,11122 2,18194 2,00354 2,19989
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.147354 2,24267 2,33798 2,11259 2,36377
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.628178 1,68027 1,73404 1,60465 1,75084
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.62301 1,66805 1,71142 1,60133 1,73394
TURSKA 949 TRY 1 0.036476 0,04008 0,04349 0,03608 0,04389
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.