14.08.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.158718 | 1,19579 | 1,23286 | 1,13959 | 1,24840 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.177947 | 1,21563 | 1,25332 | 1,15850 | 1,26790 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.077019 | 0,08073 | 0,08453 | 0,07613 | 0,08542 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255084 | 0,26163 | 0,26764 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.524196 | 0,53902 | 0,55438 | 0,51665 | 0,56220 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.01426 | 1,06428 | 1,11643 | 1,00575 | 1,12601 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.171887 | 0,17803 | 0,18408 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.170959 | 0,17734 | 0,18373 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.016761 | 2,08666 | 2,15657 | 1,98024 | 2,17430 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.190557 | 2,28779 | 2,38502 | 2,15510 | 2,41133 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.643141 | 1,69571 | 1,74997 | 1,61940 | 1,76693 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.621819 | 1,66682 | 1,71016 | 1,60015 | 1,73266 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.0323 | 0,03549 | 0,03851 | 0,03195 | 0,03887 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.