Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

11.08.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.156738 1,19374 1,23075 1,13764 1,24627
KANADA 124 CAD 1 1.172772 1,21029 1,24781 1,15341 1,26233
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076908 0,08062 0,08441 0,07602 0,08529
DANSKA 208 DKK 1 0.255087 0,26163 0,26765 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.521823 0,53658 0,55187 0,51431 0,55965
JAPAN 392 JPY 100 1.020535 1,07087 1,12334 1,01197 1,13298
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.17206 0,17821 0,18427 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.172255 0,17869 0,18512 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.02237 2,09247 2,16257 1,98575 2,18035
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.183533 2,28045 2,37737 2,14819 2,40360
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.642999 1,69556 1,74982 1,61926 1,76678
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.62155 1,66655 1,70988 1,59989 1,73238
TURSKA 949 TRY 1 0.032343 0,03554 0,03856 0,03199 0,03892
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.