18.04.2026
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.15385 | 1,19076 | 1,22768 | 1,13480 | 1,24316 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.171756 | 1,20924 | 1,24673 | 1,15241 | 1,26124 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.07663 | 0,08033 | 0,08410 | 0,07575 | 0,08498 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.255173 | 0,26172 | 0,26774 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.521751 | 0,53651 | 0,55180 | 0,51424 | 0,55958 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 0.995091 | 1,04417 | 1,09533 | 0,98674 | 1,10473 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.170922 | 0,17703 | 0,18305 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.174511 | 0,18103 | 0,18755 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.048006 | 2,11899 | 2,18998 | 2,01092 | 2,20799 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.15271 | 2,24826 | 2,34381 | 2,11786 | 2,36967 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.608555 | 1,66002 | 1,71314 | 1,58531 | 1,72974 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.621331 | 1,66632 | 1,70965 | 1,59967 | 1,73214 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.033746 | 0,03708 | 0,04024 | 0,03338 | 0,04061 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.