12.12.2025
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.082168 | 1,11679 | 1,15141 | 1,06430 | 1,16593 |
| KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.176558 | 1,21420 | 1,25184 | 1,15713 | 1,26641 |
| ČEŠKA | 203 | CZK | 1 | 0.076958 | 0,08067 | 0,08446 | 0,07607 | 0,08535 |
| DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.25531 | 0,26186 | 0,26788 | 0,00000 | 0,00000 |
| MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.495582 | 0,50960 | 0,52412 | 0,48845 | 0,53151 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.022327 | 1,07275 | 1,12531 | 1,01375 | 1,13497 |
| NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.159908 | 0,16562 | 0,17125 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.173643 | 0,18013 | 0,18661 | 0,00000 | 0,00000 |
| ŠVAJCARSKA | 756 | CHF | 1 | 2.020425 | 2,09046 | 2,16049 | 1,98384 | 2,17825 |
| VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.142441 | 2,23754 | 2,33263 | 2,10776 | 2,35836 |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 840 | USD | 1 | 1.629018 | 1,68113 | 1,73493 | 1,60548 | 1,75174 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 941 | RSD | 100 | 1.620677 | 1,66565 | 1,70896 | 1,59902 | 1,73144 |
| TURSKA | 949 | TRY | 1 | 0.03591 | 0,03946 | 0,04282 | 0,03552 | 0,04321 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
Ovlašteni mjenjač
Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.