Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

03.10.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.165917 1,20322 1,24052 1,14667 1,25616
KANADA 124 CAD 1 1.177508 1,21518 1,25285 1,15807 1,26743
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076286 0,07996 0,08372 0,07541 0,08460
DANSKA 208 DKK 1 0.25508 0,26162 0,26764 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.518014 0,53266 0,54784 0,51056 0,55557
JAPAN 392 JPY 100 1.044263 1,09576 1,14946 1,03550 1,15932
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.173641 0,17985 0,18596 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.166395 0,17261 0,17882 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.003083 2,07251 2,14194 1,96681 2,15956
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.193559 2,29092 2,38829 2,15805 2,41463
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.677464 1,73113 1,78653 1,65323 1,80384
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.619606 1,66455 1,70783 1,59797 1,73030
TURSKA 949 TRY 1 0.032127 0,03530 0,03831 0,03177 0,03866
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.