Oroči svoju štednju u ASA Banci po fiksnoj kamatnoj stopi.
U nastavku akcijski uslovi oročenih depozita:
Valuta oročenja KM i EUR
PERIOD OTPLATE | KAMATNA STOPA | VRSTA KAMATNE STOPE |
13 mjeseci | 2,00% | fiksna kamatna stopa |
25 mjeseci | 2,25% | fiksna kamatna stopa |
37 mjeseci | 2,50% | fiksna kamatna stopa |
48 mjeseci i preko | 2,75% | fiksna kamatna stopa |
Valuta oročenja USD i GBP
ROK OROČENJA | KAMATNA STOPA | VRSTA KAMATNE STOPE |
13 mjeseci | 1,75% | fiksna kamatna stopa |
25 mjeseci | 2,00% | fiksna kamatna stopa |
*EKS je jednak NKS
Akcija nenamjenskih oročenih depozita traje do 31.08.2024. godine.
Reprezentativni primjeri su prezentovani u nastavku.
Iznos uloga | Valuta | Period oročenja | Nominalna fiksna kamatna stopa/EKS(%) | Iznos kamate |
1.000 | KM | 13 mjeseci | 2,00% | 21,39 |
5.000 | KM | 25 mjeseci | 2,25% | 231,65 |
10.000 | KM | 37 mjeseci | 2,50% | 761,38 |
Iznos uloga u drugoj valuti | Valuta | Period oročenja | Nominalna kamatna stopa/EKS(%) | Iznos kamate |
1.000 | USD | 13 mjeseci | 1,75% | 18,73 |
Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.